Système de traitement de l’eau à l’ozone
Unité centrale destinée au traitement de l’eau par l’ozone pour l’indsutrie, l’agroalimentaire, les eaux de process.
Usine de génération d’ozone de type Hydro VT pour le traitement de l’eau sous pression. Avec générateur d’ozone professionnel, avec compresseur, concentrateur d’oxygène, PLC, système de dilution venturi, pompe et tour de contact. Production d’ozone de 75 gO3/h, à une concentration de 65 g/Nm3.
Nous vous invitons à découvrir notre gamme de générateurs d’eau ozonée ainsi que notre gamme de générateurs d’ozone industriels
Unité de traitement de l'eau à l'ozone
L’ozone est l’un des agents oxydants les plus puissants et est utilisé depuis de nombreuses années pour le traitement de l’eau potable, des eaux usées ou des eaux de process. De plus, l’ozone est l’une des méthodes les plus avancées pour le traitement de l’eau de piscine par exemple. Le principal avantage de l’ozone est que les polluants, les micro-organismes, les odeurs ou les colorants sont détruits par oxydation sans créer de sous-produits chlorés nocifs. L’ozone est utilisé pour désinfecter et améliorer les propriétés esthétiques de l’eau, ainsi que pour ses qualités comme floculant. L’ozone réduit le fer et le manganèse et favorise la destruction de microorganismes comme les algues. L’ozone est également utilisé dans les processus de blanchiment à l’eau tels que le blanchiment du papier, ainsi que dans d’autres procédés d’oxydation chimique..
Les avantages
- Agent oxydant écologiquement propre
- Oxydation du fer, du manganèse, etc.
- Amélioration des propriétés odorantes et gustatives de l'eau
- Désinfection d'eaux troubles où les UV ne peuvent pas être utilisés
- Industrie alimentaire - désinfection des aliments et des surfaces
- Pas de maintenance régulière requise
Générateur d'Ozone | Modèle GZO75-EPS de dernière génération |
Concentrateur d'oxygène | Avec compresseur, concentrateur d'oxygène à 95 % de pureté et point de rosée à -30 °C |
Système de mélange/contact de l'Ozone | Composé d'une pompe, d'un venturi, d'un réservoir en acier inoxydable 316L et d'un système de sécurité anti-retour |
Contrôle | Par automate avec écran tactile 4,3". Gestionnaire de recettes, programmateur journalier, gestionnaire d'alarmes et de maintenance. Régulation PID de puissance basée sur Redox ou Ozone dissous. |
Communication | Marche à distance filaire, relais d'état (initié, générateur, défaut), permet la communication ModBus. Autorise éventuellement l'accès à distance avec un contrôle total avec un routeur VPN. |
Capteurs | Ampères dans l'ozone, pression d'air comprimé, pression et débit d'oxygène, fuites d'ozone, ouverture de porte. Dans l'usine : contrôle Redox, pressostat maximum et minimum dans la tour, manomètre. Capteur d'ozone dissous en option. |
Vannes techniques | Électrovanne de sortie d'ozone, débitmètre d'oxygène à régulation manuelle. Clapet anti-retour de sécurité motorisé en inox 316L sur le venturi. |
Inclus dans l'emballage | Manuel de l'Utilisateur |
Production d'ozone | 75 g O3/h |
Concentration d'ozone | Maximum = 100g/Nm3 | Optimale = 65g/Nm3 |
Flux d'oxygène | 20 L/min. |
Alimentation électrique | 400 V, 50 Hz, 3 P+N |
Puissance électrique | Générateur d'ozone = 3,4 KW | Pompe = 2.2KW |
Connexions hydrauliques | Entrée et sortie en Bride DN125 |
Dimensions | 1455 x 875 x 1920 mm (largeur x profondeur x hauteur) |
Dimensions emballé | 1050 x 1650 x 2220 mm (largeur x profondeur x hauteur) |
Poids | 335 Kg |
Humidité ambiante | < 85% |
Température ambiante | 5 - 40ºC |
Pression de travail hydraulique | Entre 0 et 6,5 bars |
Température du fluide | 5 - 30ºC |
Caractéristiques du fluide | Ǿ Solides < 1 mm ; Matières en suspension (MES)<150mg/l ; Densité = 1 g/cm3 ± 5% |
Pression de travail | 0 - 0,4 bar |
Pré-requis de la salle
Le local doit être bien aéré, et prévoir un système d'extraction en cas de fuite. Installez un panneau avec des avertissements de sécurité. Il est recommandé que la pièce ait une boîte de drainage.
Informations complémentaires
Surface de traitement | |
---|---|
Prix | 200 à 500 € |