Générateur d'ozone compact refroidi au glycol à haute concentration d'ozone, avec compresseur d'air et concentrateur d'oxygène intégré. Il comprend également des filtres et un sécheur frigorifique, un refroidisseur, un capteur de fuite d'ozone et un contrôle PLC, avec écran tactile, enregistrement des données et accès à distance.
Délai de fabrication : 30 à 40 jours
2 ans de garantie, extensible indéfiniment avec contrat de maintenance
Nucléon de génération d'ozone | Un module 800 gO3/h avec diélectrique céramique. Refroidi au glycol. |
Air comprimé | Pré-filtre + Compresseur + filtre + sécheur |
Concentrateur d'oxygène | Colonnes d'alumine activée, pureté 95 %, point de rosée -30 °C. |
Réfrigeration | Glacière + Bouteille 25 litres de Glycol préparé |
Contrôle | Par PLC V700, 7". Gestionnaire de recettes, programmateur hebdomadaire, gestionnaire d'alarmes et de maintenance |
Communication | Télécommande filaire ON, relais d'état (démarré, génération, défaut), permet la communication ModBus et l'accès à distance avec un contrôle total avec routeur VPN inclus. |
Capteurs | Ampères dans l'ozone, pression d'air comprimé, pression et débit d'oxygène, débit et température de réfrigération, fuite d'ozone, ouverture de porte |
Vannes techniques | Vanne d'ozone de sortie motorisée, Débitmètre d'oxygène à régulation manuelle |
Inclus dans l'emballage | Bouteille de liquide de refroidissement + manuel d'instructions |
Production d'ozone | 800 gO3/h |
Concentration d'ozone | Maximum = 200g/Nm3 | Meilleur = 148g/Nm3 |
Flux d'oxygène | 100 lpm |
Alimentation électrique | 400V, 3P+N, 50Hz |
Puissance électrique | Générateur d'ozone = 5,5 KW | PSA = 9.1KW | Refroidisseur = 1,7 KW |
Raccordement gaz | OUT Filetage 1/2" Femelle + avec Connecteur pour 10mm Ext. |
Dimensions | DEUX FORFAITS (unité d'air + unité de génération) Générateur d'ozone : 1120 x 1140 x 1900 mm (largeur x profondeur x hauteur) PSA : 1010 x 860 x 1135 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur |
Dimensions emballé | DEUX FORFAITS (unité d'air + unité de génération) Générateur d'ozone, 1350 x 1350 x 2050 mm (largeur x profondeur x hauteur) PSA, 1250 x 1250 x 1500 mm (largeur x profondeur x hauteur) |
Poids | Générateur d'ozone 450 kg | PSA 300kg |
Humidité ambiante | <85% |
Température ambiante | 5 - 35ºC |
Pression de travail | 1 - 3 bar |
Origine de l'air | L'oxygène est généré par l'équipement lui-même avec son unité PSA |
Qualité Eau Réfrigeration | Remplir la glacière avec le Glycol, préparé qui comprend la fourniture |
Autres | Admet Venturi à la sortie |
Certificats et documentation
CE, BIOCIDE PT2, PT4, PT5, PT11
- Manuel de sécurité.
- Manuel d'utilisation, installation et mise en service.
- Manuel de maintenance.
- Déclaration de conformité.
- Certificat de garantie.
- Respect de la réglementation biocide.
- Résultats du test de qualité en usine
Pré-requis de la salle
La salle doit être bien ventilée et prévoir un système d'extraction en cas de fuite. Installer un panneau informatif avec les avertissements de sécurité.
Générateur d’ozone industriel pour la pisciculture et l’aquaculture
Générateur d’ozone industriel pour les fermes piscicoles
Générateur d’ozone utilisé dans les traitements de purification et de désinfection de l’eau, et est fréquemment utilisée dans le traitement des eaux des fermes piscicoles
Étude de prix sur demande – Nous contacter